تصفیه هوا کوچک الجی LG مدل AS60GDWV0
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تصفیه هوا بزرگ الجی LG مدل AS95GDWV0
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| برند | الجی کره ایی |
|---|---|
| کشور و تولید | کره جنوبی |
| نوع دستگاه | 100 درصد تصفیه هوا |
| حالت عملکرد | حالت خواب / حالت خودکار |
| سنسور | سنسور کیفیت هوای PM1.0 سنسور گاز های مضر |
| تنظیم سرعت | 5 سرعت ( اتومات-کم-متوسط-زیاد-توربو ) |
| قابلیت | تولید یون آزاد |
| مناسب | بیماران اسمی و تنفسی |
| ریموت | ریموت کنترل هوشمند |
| نوع فیلتر | فیلتراسیون 6 مرحله ای 360 درجه با حذف گرد و غبار آلرژن و گاز های مضر |
| نشانگر | تعویض فیلتر,حالت عملکرد,میزان غلظت بو,نشانگر وای فای |
| سایر مشخصات | اتصال به گوشی هوشمند و اعمال تنظیمات با اپیکیشن LG ThinQ,برخورداری از حفره های هوا با طراحی مشابه دانه های برف,فیلتراسیون شامل فیلتر هپا و فیلتر ذرات حساسیت زا |
451
مورد فروش در 20 دقیقه
622
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
Shipping & Delivery
محصولات مرتبط
تصفیه هوا کوچک الجی LG مدل AS60GDWV0
موجودی در انبار
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز 0 از 5
| برند | الجی LG |
|---|---|
| ساخت و قطعات | اصل کره |
| تعداد تنظیمات سرعت | 5 حالته ( کم-خودکار-متوسط-زیاد-توربو ) |
| سنسور | سنسورPM1.0 برای سنجش میزان آلودگی محیط |
| نوع فیلتر | HEPA 13 :فیلتر هپا توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی و تنفسی,فیلتر حذف گاز های مضر |
| کنترل | صفحه نمایش لمسی و کنترل هوشمند |
| سیستم وای فای | کنترل از راه دور |
| تصفیه هوا | 100 درصد تصفیه و تولید یون آزاد |
| وزن | 11.6 کیلوگرم |
| مصرف | بسیار کم مصرف اینورتر |
تصفیه هوا گری مدل GCF300ASNA
موجودی در انبار
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز 0 از 5
تصفیه هوا گری مدل GCF350ASNB
موجودی در انبار
۸۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
امتیاز 0 از 5
| دارای فیلتر | UV |
|---|---|
| ۱۰۰ گرد و | غبار گیر |
| تولید یون ازاد | (ساخت اکسیژن ) |
| ضد میکروب و | باکتری و آلاینده |
| حالت | فن پنکه |
| کاملا | بی صدا |
| با بالاترین | کیفیت ساخت |
| برند | گری آمریکایی |
| ساخت | کشور چین |
| حالت های عملکرد | حالت خواب-حالت توربو-حالت خودکار |
| حسگر ها | حسگر های حرفه ای قابل نظافت با عملکرد دقیق بر کیفیت هوا |
| نوع فیلتر | فیلتراسیون 4 مرحله ای HPAC:فیلتر اولیه-فیلتر هپا-فیلترکربن فعال-فیلترUV |
| وزن | 6.5کیلوگرم |
| نشانگر | تعویض فیلتر و کیفیت هوا |
